Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Poker ve škole

Čus.
S kámošema hrajeme denodenně ve škole poker o koruny a dvoukoruny. Učitelé nám říkají že to je hazard a zakazují to. Chci se zepat: je poker hazard? A je zakázáno hrát ho ve veřejných bdovách jako je škola?
Díky za odpovědi.
Změna kategorie, původně: Ostatní (Kurt)

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
V našem státě je podstatný jak to umíš okecat, zákonů je tolik, že i právníci v tom mají bor.... cha…
Stefran 25.01.2010 10:50
Stefran
Umět hrát poker,co to znamená?Znát hodnotu karet.Spíš to znamená umět ukecat spoluhráče o něčem,co n…
jabra 25.01.2010 11:45
jabra
Umět hrát pokr znamená znát nazpamět toto: http://en.wikipedia.org/wiki/Poker_probability_%28 Texas_… poslední
AZOR 15.10.2010 23:42
AZOR

V našem státě je podstatný jak to umíš okecat, zákonů je tolik, že i právníci v tom mají bor.... chaos.
Pro toho co umí poker to hazard není, ale pro toho co ne to hazard je.
Školní řád je jasné pravidlo školy a porušování pravidel je na denním pořádku kdekoli.
Pokud by byl za porušení pravidel tvrdý trest tak si to každý rozmyslí.
A to platí všude, nejen ve škole.

Umět hrát poker,co to znamená?Znát hodnotu karet.Spíš to znamená umět ukecat spoluhráče o něčem,co není pravda.A hlavně ho donutit,aby vložil do hry hodně peněz.Pro profesionály pak není problém obrat oklamaného hráče o spoustu peněz.To ovšem už není umění,ale pokus o podvod.Proto je pokr hazard,ze samého principu hry.
Tato hra vznikala v prostředí zlatokopeckých táborů.A taková zůstala.
JABRAKA

Umět hrát pokr znamená znát nazpamět toto: http://en.wikipedia.org/wiki/Poker_probability_%28 Texas_hold_%27em%29 a umět to použít.

Probability of facing an ace
with larger kicker when holding Against 1 Against 2 Against 3 Against 4 Against 5 Against 6 Against 7 Against 8 Against 9
AK 0.00245 0.00489 0.00733 0.00976 0.01219 0.01460 0.01702 0.01942 0.02183
AQ 0.01224 0.02434 0.03629 0.04809 0.05974 0.07126 0.08263 0.09386 0.10496
AJ 0.02204 0.04360 0.06468 0.08529 0.10545 0.12517 0.14445 0.16331 0.18175
AT 0.03184 0.06266 0.09250 0.12139 0.14937 0.17645 0.20267 0.22805 0.25263
A9 0.04163 0.08153 0.11977 0.15642 0.19154 0.22520 0.25745 0.28837 0.31799
A8 0.05143 0.10021 0.14649 0.19038 0.23202 0.27152 0.30898 0.34452 0.37823
A7 0.06122 0.11870 0.17266 0.22331 0.27086 0.31550 0.35741 0.39675 0.43369
A6 0.07102 0.13700 0.19829 0.25523 0.30812 0.35726 0.40291 0.44531 0.48471
A5 0.08082 0.15510 0.22338 0.28615 0.34384 0.39687 0.44561 0.49041 0.53160
A4 0.09061 0.17301 0.24795 0.31609 0.37806 0.43442 0.48567 0.53227 0.57465
A3 0.10041 0.19073 0.27199 0.34509 0.41085 0.47000 0.52322 0.57109 0.61416
A2 0.11020 0.20826 0.29552 0.37315 0.44223 0.50370 0.55840 0.60706 0.65037

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru